2026年01月27日(火)
| 作業名 | 担当者 | 開始時間 | 終了時間 | 作業時間 |
|---|---|---|---|---|
| 子犬部屋掃除 | あいら | 09:33:13 | 9:59:48 | 26分 35秒 |
| お尻チェック | あいら | 10:00:08 | ||
| 次回予定日作成 | 高橋 | 09:37:19 | ||
| 開店作業 | ||||
| マイクロチップチェック | ||||
| 休憩 | ||||
| 子犬ラベル作成 | ||||
| 体重測定・摂取量変更 | ||||
| ヒートチェック | ||||
| 新規ヒートチェック | ||||
| 交配 | ||||
| アクセサリー出し | ||||
| レジ締・17時トリミング終了連絡 | ||||
| 店頭エサ補充 | ||||
| プログ | ||||
| 14時 気温チェック | ||||
| ルンバ | ||||
| アロマ(ON) | ||||
| アロマ(OFF) | ||||
| ノミダニ補充 | ||||
| 気化 | ||||
| 30日・57日体重記入 | ||||
| マグネット・ラベル消し |
| 作業名 | 担当者 | 開始時間 | 終了時間 | 作業時間 |
|---|---|---|---|---|
| 空気清浄機・加湿器チェック | 梶原(9又は8.5) | 09:33:03 | 9:33:05 | 0分 2秒 |
| 下痢嘔吐チェック(朝) | 梶原(9又は8.5) | 10:07:59 | 10:17:05 | 9分 6秒 |
| 子犬ご飯・モニター・赤ちゃん移動 | 梶原(9又は8.5) | 09:06:18 | 9:58:47 | 52分 29秒 |
| 食べなかった子犬のチェック・報告 | 梶原(9又は8.5) | 10:07:57 | 10:35:03 | 27分 6秒 |
| 食べない子のご飯強制(朝) | 梶原(9又は8.5) | 10:49:01 | 10:49:24 | 0分 23秒 |
| ホテル母犬ごはん(朝) | 梶原(9又は8.5) | 09:24:16 | 9:32:58 | 8分 42秒 |
| 子犬咳薬(朝) | 梶原(9又は8.5) | 09:11:11 | 9:18:18 | 7分 7秒 |
| 駆虫・体調不良投薬 | 梶原(9又は8.5) | 09:11:14 | 9:18:20 | 7分 6秒 |
| 子犬昼ご飯・体重測定 | 梶原(9又は8.5) | 11:24:31 | 12:02:07 | 37分 36秒 |
| 休憩 | 梶原(9又は8.5) | 12:33:40 | 13:31:19 | 57分 39秒 |
| 赤ちゃん部屋掃除 | 梶原(9又は8.5) | 13:36:03 | ||
| 子犬トイレシート | ||||
| 子犬夕ご飯 | ||||
| 親戻し(1時間) | ||||
| 食べない子のご飯強制(夕) | ||||
| 子犬咳薬(夕) | ||||
| ゲージ準備・離乳開始チェック | ||||
| ゲージ戻し | ||||
| エアコン・電気・水道チェック | ||||
| 生後30日体重記入 | ||||
| 生後57日体重記入 | ||||
| ホテル世話(朝) | ||||
| ホテルの世話(夕) | ||||
| 下痢嘔吐チェック(夕) |
| 作業名 | 担当者 | 開始時間 | 終了時間 | 作業時間 |
|---|---|---|---|---|
| (朝)ホテル販売・里親の繁殖犬ごはん | 堀池(9又は8.5) | 08:59:37 | 9:08:01 | 8分 24秒 |
| (朝)さんごご飯 | 堀池(9又は8.5) | 09:08:07 | 9:08:10 | 0分 3秒 |
| 男の子毎日チェック | 堀池(9又は8.5) | 09:55:08 | 10:12:43 | 17分 35秒 |
| (昼)洗濯物回収 | 堀池(9又は8.5) | 12:44:43 | 12:55:07 | 10分 24秒 |
| 缶詰補充(3分) | 堀池(9又は8.5) | 13:15:04 | 13:15:10 | 0分 6秒 |
| 夕ご飯チェック(20分) | 堀池(9又は8.5) | 09:34:22 | 9:55:03 | 20分 41秒 |
| (朝)駆虫・体調不良投薬(15分) | 堀池(9又は8.5) | 09:08:15 | 9:34:18 | 26分 3秒 |
| お皿回収・洗浄(1時間) | 堀池(9又は8.5) | 10:12:46 | 11:21:24 | 1時間 8分 38秒 |
| 繁殖所トイレシート交換(1時間30分) | 堀池(9又は8.5) | 11:21:27 | 12:55:12 | 1時間 33分 45秒 |
| 休憩 | 堀池(9又は8.5) | 13:34:13 | ||
| ホテル繁殖犬ゲージ掃除(40分) | 堀池(9又は8.5) | 12:55:16 | 13:25:31 | 30分 15秒 |
| さんご・販売・里親ごはん(10分)開始停止不要 | ||||
| エサ皿設置・ドライフード入れ(40分) | ||||
| (夕)繁殖犬ごはん(35分) | ||||
| (夕)ホテル母犬ご飯(10分) | ||||
| (夕)さんご・販売・里親ごはん(5分)開始停止不要 | ||||
| 駆虫・体調不良ケガ入力(10分)開始停止不要 | ||||
| 2F掃除(20分) | ||||
| 1F掃き掃除(5分) | ||||
| 洗濯物(5分)ゴミ(5分)回収 | ||||
| (夕)さんごご飯 | ||||
| (夕)ホテル販売・里親の繁殖犬夕ご飯 | ||||
| 体調不良・怪我入力(5分) | ||||
| (夕)繁殖犬駆虫(5分) | ||||
| (夕)洗濯物回収 | ||||
| ゴミ回収 | ||||
| さんごをゲージへ | ||||
| ティラミス・よもぎ・ファンタ耳掃除(10分) | ||||
| 繁殖犬体重測定 | ||||
| さんご 歯磨き |
| 作業名 | 担当者 | 開始時間 | 終了時間 | 作業時間 |
|---|---|---|---|---|
| (朝一)怪我・病気ラン禁止チェック(2分) | 中西(9) | 09:29:59 | 9:32:46 | 2分 47秒 |
| (朝一)交配後・前期・後期ラン禁止チェック(3分) | 中西(9) | 09:32:48 | 9:32:50 | 0分 2秒 |
| (朝)ビターアップル(3分) | 中西(9) | 09:33:20 | 9:36:10 | 2分 50秒 |
| ランだし(45分) | 中西(9) | 09:36:54 | 10:14:07 | 37分 13秒 |
| ウンチ拾い(8分) | 中西(9) | 10:14:10 | 10:22:51 | 8分 41秒 |
| 繁殖所トイレシート交換(2時間) | 中西(9) | 10:25:14 | 12:08:08 | 1時間 42分 54秒 |
| ゲージ戻し・2部ランだし(40分) | 中西(9) | 12:13:39 | 13:14:06 | 1時間 0分 27秒 |
| 休憩(1時間) | 中西(9) | 13:15:49 | ||
| 禁止チェック・ビターアップル(計7分)開始停止不要 | ||||
| ドリンクホルダー交換(1時間) | ||||
| 2部ラン戻し(10分) | ||||
| うんち取り・ラン高圧(1時間) | ||||
| 床掃き掃除(8分) | ||||
| トリミングのラン禁止☑(15分) | ||||
| 預かりゲージの掃除。洗濯物たたみ(20分) 開始停止不要 | ||||
| オゾン水・加湿器チェック 開始停止不要 | ||||
| 繁殖扉前溝掃除高圧(ラン高圧に含むため終了のみ) | ||||
| 預かりゲージ掃除(10分) | ||||
| 洗濯物たたみ(10分) | ||||
| オゾン水 | ||||
| 加湿器チェック | ||||
| フォロー(繁殖担当者の名前で開始) | ||||
| 「火曜」販売中の両親ラン禁止シール貼り(5分) | ||||
| 繁殖所、エアコン、水道、ランの施錠チェック |
| 堀池(9又は8.5) | 梶原(9又は8.5) | 中西(9) | あいら | |
| 総作業時間 | 4時間 35分 54秒 | 3時間 27分 16秒 | 3時間 34分 54秒 | 26分 35秒 |