2026年06月02日(火)
| 作業名 | 担当者 | 開始時間 | 終了時間 | 作業時間 |
|---|---|---|---|---|
| マグネット・ラベル消し | 高橋 | 09:57:26 | 11:23:16 | 1時間 25分 50秒 |
| 子犬部屋掃除 | 高橋 | 09:31:28 | 9:54:03 | 22分 35秒 |
| マイクロチップチェック | 高橋 | 09:54:07 | 9:56:02 | 1分 55秒 |
| 次回予定日作成 | 高橋 | 09:20:04 | ||
| 子犬ラベル作成 | 高橋 | 11:23:19 | 11:44:17 | 20分 58秒 |
| 店頭エサ補充 | 中西(9) | 17:19:10 | 17:33:27 | 14分 17秒 |
| 開店作業 | ||||
| お尻チェック | ||||
| 休憩 | ||||
| 体重測定・摂取量変更 | ||||
| ヒートチェック | ||||
| 新規ヒートチェック | ||||
| 交配 | ||||
| アクセサリー出し | ||||
| レジ締・17時トリミング終了連絡 | ||||
| プログ | ||||
| 14時 気温チェック | ||||
| ルンバ | ||||
| アロマ(ON) | ||||
| アロマ(OFF) | ||||
| ノミダニ補充 | ||||
| 気化 | ||||
| 30日・57日体重記入 |
| 作業名 | 担当者 | 開始時間 | 終了時間 | 作業時間 |
|---|---|---|---|---|
| 下痢嘔吐チェック(朝) | 中西(9) | 10:05:03 | 10:06:22 | 1分 19秒 |
| 空気清浄機・加湿器チェック | 中西(9) | 10:06:26 | 10:06:29 | 0分 3秒 |
| ホテル世話(朝) | 中西(9) | 10:17:00 | 10:27:49 | 10分 49秒 |
| 追加作業 | 中西(9) | 10:57:42 | 17:57:36 | 1時間 23分 3秒[停] |
追加作業 ![]() |
中西(9) | 14:27:50 | 15:03:38 | 35分 48秒 |
| 下痢嘔吐チェック(夕) | 中西(9) | 15:59:05 | 16:00:15 | 1分 10秒 |
| ホテルの世話(夕) | 中西(9) | 16:00:17 | 16:07:53 | 7分 36秒 |
| エアコン・電気・水道チェック | 中西(9) | 17:54:58 | 17:57:32 | 2分 34秒 |
| 子犬ご飯・モニター・赤ちゃん移動 | 中西(9) | 09:10:34 | 9:54:09 | 43分 35秒 |
| 食べなかった子犬のチェック・報告 | 中西(9) | 09:54:12 | 10:04:59 | 10分 47秒 |
| ホテル母犬ごはん(朝) | 中西(9) | 10:06:32 | 10:16:57 | 10分 25秒 |
| 駆虫・体調不良投薬 | 中西(9) | 10:27:53 | 10:57:38 | 29分 45秒 |
| 子犬トイレシート | 中西(9) | 17:02:29 | 17:50:39 | 33分 46秒[停] |
| 子犬昼ご飯・体重測定 | 中西(9) | 11:31:04 | 13:44:47 | 42分 48秒[停] |
| 休憩 | 中西(9) | 12:35:36 | 13:33:56 | 58分 20秒 |
| 赤ちゃん部屋掃除 | 中西(9) | 12:05:59 | 14:21:53 | 1時間 5分 24秒[停] |
| 子犬夕ご飯 | 中西(9) | 15:10:44 | 15:48:17 | 37分 33秒 |
| 親戻し(1時間) | 中西(9) | 16:53:03 | 16:55:50 | 2分 47秒 |
| 子犬咳薬(夕) | 中西(9) | 16:07:58 | 16:13:03 | 5分 5秒 |
| ゲージ準備・離乳開始チェック | 中西(9) | 16:22:56 | 16:47:26 | 24分 30秒 |
| ゲージ戻し | 中西(9) | 17:50:46 | 17:53:28 | 2分 42秒 |
| 食べない子のご飯強制(朝) | ||||
| 子犬咳薬(朝) | ||||
| 食べない子のご飯強制(夕) | ||||
| 生後30日体重記入 | ||||
| 生後57日体重記入 |
| 作業名 | 担当者 | 開始時間 | 終了時間 | 作業時間 |
|---|---|---|---|---|
| (朝)ホテル販売・里親の繁殖犬ごはん | 堀池(9) | 08:58:13 | 9:04:24 | 6分 11秒 |
| (朝)さんごご飯 | 堀池(9) | 09:04:27 | 9:04:30 | 0分 3秒 |
| 男の子毎日チェック | 堀池(9) | 09:55:55 | 10:09:49 | 13分 54秒 |
| (昼)洗濯物回収 | 堀池(9) | 12:39:35 | 12:48:22 | 8分 47秒 |
| 缶詰補充(3分) | 堀池(9) | 13:33:30 | 13:33:35 | 0分 5秒 |
| (夕)洗濯物回収 | 堀池(9) | 15:43:28 | 15:50:09 | 6分 41秒 |
| (夕)さんごご飯 | 堀池(9) | 16:11:37 | 16:11:40 | 0分 3秒 |
| (夕)ホテル販売・里親の繁殖犬夕ご飯 | 堀池(9) | 16:11:42 | 16:11:51 | 0分 9秒 |
| 洗濯物たたみ(昼) | 堀池(9) | 16:21:43 | 16:30:58 | 9分 15秒 |
| (夕)繁殖犬駆虫(5分) | 堀池(9) | 16:41:15 | 16:51:56 | 10分 41秒 |
| 繁殖犬体重測定 | 堀池(9) | 16:52:00 | 17:13:22 | 21分 22秒 |
| ゴミ回収 | 堀池(9) | 17:39:16 | 17:48:04 | 8分 48秒 |
| さんごをゲージへ | 堀池(9) | 17:48:08 | 17:48:12 | 0分 4秒 |
| 夕ご飯チェック(20分) | 堀池(9) | 09:19:42 | 9:41:52 | 22分 10秒 |
| (朝)駆虫・体調不良投薬(15分) | 堀池(9) | 09:04:58 | 9:19:38 | 14分 40秒 |
| お皿回収・洗浄(1時間) | 堀池(9) | 10:09:52 | 11:14:11 | 1時間 4分 19秒 |
| 繁殖所トイレシート交換(1時間30分) | 堀池(9) | 11:14:14 | 13:18:03 | 1時間 34分 13秒[停] |
| 休憩 | 堀池(9) | 13:36:54 | 14:34:43 | 57分 49秒 |
| エサ皿設置・ドライフード入れ(40分) | 堀池(9) | 14:35:01 | 15:10:37 | 35分 36秒 |
| (夕)繁殖犬ごはん(35分) | 堀池(9) | 15:14:56 | 15:43:25 | 28分 29秒 |
| ホテル繁殖犬ゲージ掃除(40分) | 堀池(9) | 12:48:30 | 13:18:42 | 30分 12秒 |
| (夕)ホテル母犬ご飯(10分) | 堀池(9) | 16:11:54 | 16:16:51 | 4分 57秒 |
| 2F掃除(20分) | 堀池(9) | 17:13:26 | 17:39:09 | 25分 43秒 |
| 1F掃き掃除(5分) | 堀池(9) | 16:16:57 | 16:21:35 | 4分 38秒 |
| さんご・販売・里親ごはん(10分)開始停止不要 | ||||
| (夕)さんご・販売・里親ごはん(5分)開始停止不要 | ||||
| 駆虫・体調不良ケガ入力(10分)開始停止不要 | ||||
| 洗濯物(5分)ゴミ(5分)回収 | ||||
| 体調不良・怪我入力(5分) | ||||
| ティラミス・よもぎ・ファンタ耳掃除(10分) | ||||
| さんご 歯磨き |
| 作業名 | 担当者 | 開始時間 | 終了時間 | 作業時間 |
|---|---|---|---|---|
| (朝一)怪我・病気ラン禁止チェック(2分) | 岩井 | 09:23:13 | 9:27:49 | 4分 36秒 |
| (朝一)交配後・前期・後期ラン禁止チェック(3分) | 岩井 | 09:23:16 | 9:27:52 | 4分 36秒 |
| (朝)ビターアップル(3分) | 岩井 | 09:27:56 | 9:30:21 | 2分 25秒 |
| 繁殖扉前溝掃除高圧(ラン高圧に含むため終了のみ) | 岩井 | 16:52:35 | 16:52:37 | 0分 2秒 |
| 「火曜」販売中の両親ラン禁止シール貼り(5分) | 岩井 | 16:52:41 | 16:56:09 | 3分 28秒 |
| 預かりゲージ掃除(10分) | 岩井 | 16:56:32 | 17:01:30 | 4分 58秒 |
| ランだし(45分) | 岩井 | 09:32:14 | 10:30:08 | 57分 54秒 |
| ウンチ拾い(8分) | 岩井 | 10:31:07 | 10:34:20 | 3分 13秒 |
| 繁殖所トイレシート交換(2時間) | 岩井 | 10:38:21 | 12:17:21 | 1時間 39分 0秒 |
| ゲージ戻し・2部ランだし(40分) | 岩井 | 12:25:15 | 13:44:09 | 1時間 18分 54秒 |
| ドリンクホルダー交換(1時間) | 岩井 | 15:17:38 | 15:17:40 | 0分 2秒 |
| うんち取り・ラン高圧(1時間) | 岩井 | 15:17:43 | 16:56:05 | 1時間 38分 22秒 |
| 床掃き掃除(8分) | 岩井 | 15:40:00 | 15:45:06 | 5分 6秒 |
| トリミングのラン禁止☑(15分) | 岩井 | 16:56:12 | 16:56:15 | 0分 3秒 |
| 禁止チェック・ビターアップル(計7分)開始停止不要 | ||||
| 休憩(1時間) | ||||
| 2部ラン戻し(10分) | ||||
| 預かりゲージの掃除。洗濯物たたみ(20分) 開始停止不要 | ||||
| オゾン水・加湿器チェック 開始停止不要 | ||||
| 洗濯物たたみ(10分) | ||||
| オゾン水 | ||||
| 加湿器チェック | ||||
| フォロー(繁殖担当者の名前で開始) | ||||
| 繁殖所、エアコン、水道、ランの施錠チェック |
| 堀池(9) | 中西(9) | 岩井 | 高橋 | |
| 総作業時間 | 7時間 48分 49秒 | 8時間 44分 6秒 | 6時間 2分 39秒 | 2時間 11分 18秒 |
