2025年04月19日(土)
作業名 | 担当者 | 開始時間 | 終了時間 | 作業時間 |
---|
作業名 | 担当者 | 開始時間 | 終了時間 | 作業時間 |
---|---|---|---|---|
子犬ご飯・モニター・赤ちゃん移動 | 堀池(9又は8.5) | 09:02:30 | ||
赤ちゃん部屋掃除 | ||||
子犬昼ご飯・体重測定 | ||||
休憩 | ||||
子犬夕ご飯 | ||||
ゲージ準備・離乳開始チェック | ||||
ゲージ戻し | ||||
食べなかった子犬のチェック・報告 | ||||
子犬咳薬(朝) | ||||
駆虫・体調不良投薬 | ||||
子犬咳薬(夕) | ||||
食べない子のご飯強制(朝) | ||||
食べない子のご飯強制(夕) | ||||
親戻し(1時間) | ||||
子犬トイレシート | ||||
ホテル母犬ごはん(朝) | ||||
エアコン・電気・水道チェック | ||||
生後30日体重記入 | ||||
生後57日体重記入 | ||||
空気清浄機・加湿器チェック | ||||
ホテル世話(朝) | ||||
ホテルの世話(夕) | ||||
下痢嘔吐チェック(朝) | ||||
下痢嘔吐チェック(夕) |
作業名 | 担当者 | 開始時間 | 終了時間 | 作業時間 |
---|---|---|---|---|
夕ご飯チェック(20分) | 美優(8.5) | 08:59:27 | ||
休憩 | ||||
さんご・販売・里親ごはん(10分)開始停止不要 | ||||
(朝)駆虫・体調不良投薬(15分) | ||||
お皿回収・洗浄(1時間) | ||||
繁殖所トイレシート交換(1時間30分) | ||||
エサ皿設置・ドライフード入れ(40分) | ||||
(夕)繁殖犬ごはん(35分) | ||||
ホテル繁殖犬ゲージ掃除(40分) | ||||
(夕)ホテル母犬ご飯(10分) | ||||
(夕)さんご・販売・里親ごはん(5分)開始停止不要 | ||||
2F掃除(20分) | ||||
駆虫・体調不良ケガ入力(10分)開始停止不要 | ||||
1F掃き掃除(5分) | ||||
洗濯物(5分)ゴミ(5分)回収 | ||||
(朝)さんごご飯 | ||||
(朝)ホテル販売・里親の繁殖犬ごはん | ||||
(夕)さんごご飯 | ||||
(夕)ホテル販売・里親の繁殖犬夕ご飯 | ||||
体調不良・怪我入力(5分) | ||||
(夕)繁殖犬駆虫(5分) | ||||
(昼)洗濯物回収 | ||||
(夕)洗濯物回収 | ||||
ゴミ回収 | ||||
缶詰補充(3分) | ||||
さんごをゲージへ | ||||
ティラミス・よもぎ・ファンタ耳掃除(10分) | ||||
チェックしていない子の食事☑ | ||||
さんご 歯磨き | ||||
男の子毎日チェック |
作業名 | 担当者 | 開始時間 | 終了時間 | 作業時間 |
---|
美優(8.5) | 堀池(9又は8.5) | |
総作業時間 | - | - |