2025年08月02日(土)
作業名 | 担当者 | 開始時間 | 終了時間 | 作業時間 |
---|---|---|---|---|
子犬部屋掃除 | 竹尾(9又は8.5) | 09:24:38 | 10:09:50 | 45分 12秒 |
お尻チェック | 竹尾(9又は8.5) | 10:09:59 | 11:02:18 | 52分 19秒 |
次回予定日作成 | 竹尾(9又は8.5) | 11:12:29 | 15:20:36 | 3時間 7分 24秒[停] |
休憩 | 竹尾(9又は8.5) | 12:36:10 | 13:36:35 | 1時間 0分 25秒 |
ヒートチェック | 中西(9) | 14:44:17 | 15:52:05 | 37分 4秒[停] |
新規ヒートチェック | 中西(9) | 15:08:06 | 15:37:55 | 29分 49秒 |
アクセサリー出し | 竹尾(9又は8.5) | 15:20:48 | 15:41:25 | 20分 37秒 |
プログ | 竹尾(9又は8.5) | 15:41:36 | 15:55:12 | 13分 36秒 |
14時 気温チェック | 竹尾(9又は8.5) | 16:03:38 | 16:03:54 | 0分 16秒 |
店頭エサ補充 | 竹尾(9又は8.5) | 16:44:43 | 17:10:58 | 19分 5秒[停] |
レジ締・17時トリミング終了連絡 | 竹尾(9又は8.5) | 17:11:10 | 17:54:16 | 43分 6秒 |
交配 | ||||
成犬体重調査 | ||||
アルバム作成 | ||||
開店作業 | ||||
40~50日欠点チェック | ||||
ルンバ | ||||
アロマ(ON) | ||||
アロマ(OFF) | ||||
ノミダニ補充 | ||||
気化 |
作業名 | 担当者 | 開始時間 | 終了時間 | 作業時間 |
---|---|---|---|---|
子犬ご飯・モニター・赤ちゃん移動 | 堀池(9又は8.5) | 08:56:27 | 9:47:03 | 50分 36秒 |
食べなかった子犬のチェック・報告 | 堀池(9又は8.5) | 09:47:12 | 9:52:05 | 4分 53秒 |
ホテル母犬ごはん(朝) | 堀池(9又は8.5) | 10:01:38 | 10:24:50 | 23分 12秒 |
駆虫・体調不良投薬 | 梶原(9又は8.5) | 10:16:15 | 10:24:58 | 8分 43秒 |
下痢嘔吐チェック(朝) | 堀池(9又は8.5) | 10:35:06 | 10:36:20 | 1分 14秒 |
生後57日体重記入 | 堀池(9又は8.5) | 10:35:45 | 10:35:54 | 0分 9秒 |
ゲージ準備・離乳開始チェック | 堀池(9又は8.5) | 10:36:07 | 10:36:47 | 0分 40秒 |
ホテル世話(朝) | 梶原(9又は8.5) | 10:41:22 | 10:59:54 | 18分 32秒 |
子犬昼ご飯・体重測定 | 梶原(9又は8.5) | 11:11:58 | 11:58:32 | 46分 34秒 |
空気清浄機・加湿器チェック | 堀池(9又は8.5) | 11:27:10 | 11:27:43 | 0分 33秒 |
子犬トイレシート | 堀池(9又は8.5) | 11:37:29 | 12:16:19 | 38分 50秒 |
生後30日体重記入 | 堀池(9又は8.5) | 11:46:31 | 11:47:51 | 1分 20秒 |
赤ちゃん部屋掃除 | 梶原(9又は8.5) | 12:45:57 | 13:35:36 | 49分 39秒 |
休憩 | 梶原(9又は8.5) | 13:36:01 | 14:32:37 | 56分 36秒 |
子犬夕ご飯 | 梶原(9又は8.5) | 14:50:06 | 15:39:49 | 49分 43秒 |
下痢嘔吐チェック(夕) | 梶原(9又は8.5) | 15:40:05 | 15:57:58 | 17分 53秒 |
ホテルの世話(夕) | 梶原(9又は8.5) | 16:11:46 | 16:32:04 | 20分 18秒 |
親戻し(1時間) | 梶原(9又は8.5) | 16:55:26 | 17:01:44 | 6分 18秒 |
ブラック・ピンクゲージ | 堀池(9又は8.5) | 17:01:35 | 17:36:59 | 35分 24秒 |
ゲージ戻し | 梶原(9又は8.5) | 17:43:19 | 17:53:08 | 9分 49秒 |
ホテルゲージ掃除 | 堀池(9又は8.5) | 17:51:50 | 17:52:28 | 0分 38秒 |
エアコン・電気・水道チェック | 梶原(9又は8.5) | 17:53:21 | 18:01:05 | 7分 44秒 |
子犬咳薬(朝) | ||||
子犬咳薬(夕) | ||||
食べない子のご飯強制(朝) | ||||
食べない子のご飯強制(夕) |
作業名 | 担当者 | 開始時間 | 終了時間 | 作業時間 |
---|---|---|---|---|
夕ご飯チェック(20分) | 中谷(9又は8.5) | 08:59:46 | 9:11:32 | 11分 46秒 |
(朝)さんごご飯 | 中谷(9又は8.5) | 09:21:27 | 9:21:42 | 0分 15秒 |
(朝)ホテル販売・里親の繁殖犬ごはん | 中谷(9又は8.5) | 09:21:34 | 9:22:27 | 0分 53秒 |
(朝)駆虫・体調不良投薬(15分) | 中谷(9又は8.5) | 09:22:34 | 9:29:35 | 7分 1秒 |
お皿回収・洗浄(1時間) | 中谷(9又は8.5) | 09:32:52 | 9:41:55 | 9分 3秒 |
繁殖所トイレシート交換(1時間30分) | 中谷(9又は8.5) | 09:43:48 | 13:03:43 | 3時間 19分 55秒 |
(昼)洗濯物回収 | 中谷(9又は8.5) | 13:16:34 | 13:17:57 | 1分 23秒 |
休憩 | 中谷(9又は8.5) | 13:24:27 | 14:20:57 | 56分 30秒 |
エサ皿設置・ドライフード入れ(40分) | 中谷(9又は8.5) | 14:31:39 | 15:24:23 | 52分 44秒 |
(夕)繁殖犬ごはん(35分) | 中谷(9又は8.5) | 15:37:19 | 16:03:16 | 25分 57秒 |
(夕)洗濯物回収 | 中谷(9又は8.5) | 16:09:49 | 16:12:28 | 2分 39秒 |
ホテル繁殖犬ゲージ掃除(40分) | 中谷(9又は8.5) | 16:19:48 | 16:48:13 | 28分 25秒 |
(夕)ホテル母犬ご飯(10分) | 中谷(9又は8.5) | 16:58:14 | 17:00:06 | 1分 52秒 |
(夕)さんごご飯 | 中谷(9又は8.5) | 16:58:25 | 16:58:45 | 0分 20秒 |
(夕)ホテル販売・里親の繁殖犬夕ご飯 | 中谷(9又は8.5) | 16:58:34 | 17:00:16 | 1分 42秒 |
1F掃き掃除(5分) | 中谷(9又は8.5) | 17:07:03 | 17:11:37 | 4分 34秒 |
2F掃除(20分) | 中谷(9又は8.5) | 17:11:48 | 17:32:59 | 21分 11秒 |
ゴミ回収 | 中谷(9又は8.5) | 17:47:19 | 17:52:11 | 4分 52秒 |
さんごをゲージへ | 中谷(9又は8.5) | 18:00:17 | 18:00:36 | 0分 19秒 |
さんご・販売・里親ごはん(10分)開始停止不要 | ||||
(夕)さんご・販売・里親ごはん(5分)開始停止不要 | ||||
駆虫・体調不良ケガ入力(10分)開始停止不要 | ||||
洗濯物(5分)ゴミ(5分)回収 | ||||
体調不良・怪我入力(5分) | ||||
(夕)繁殖犬駆虫(5分) | ||||
缶詰補充(3分) | ||||
ティラミス・よもぎ・ファンタ耳掃除(10分) | ||||
チェックしていない子の食事☑ | ||||
さんご 歯磨き | ||||
男の子毎日チェック |
作業名 | 担当者 | 開始時間 | 終了時間 | 作業時間 |
---|---|---|---|---|
(朝一)怪我・病気ラン禁止チェック(2分) | 美優(8.5) | 09:34:58 | 9:35:12 | 0分 14秒 |
(朝一)交配後・前期・後期ラン禁止チェック(3分) | 美優(8.5) | 09:35:05 | 9:35:20 | 0分 15秒 |
繁殖所トイレシート交換(2時間) | 美優(8.5) | 09:35:26 | 12:09:25 | 2時間 33分 59秒 |
休憩(1時間) | 美優(8.5) | 12:15:22 | 13:13:56 | 58分 34秒 |
ドリンクホルダー交換(1時間) | 美優(8.5) | 13:14:07 | 15:35:10 | 1時間 32分 41秒[停] |
うんち取り・ラン高圧(1時間) | 美優(8.5) | 13:27:29 | 14:04:13 | 36分 44秒 |
トリミングのラン禁止☑(15分) | 美優(8.5) | 15:35:21 | 15:41:54 | 6分 33秒 |
床掃き掃除(8分) | 美優(8.5) | 15:42:08 | 15:42:18 | 0分 10秒 |
預かりゲージ掃除(10分) | 美優(8.5) | 16:33:42 | 16:53:19 | 19分 37秒 |
洗濯物たたみ(10分) | 美優(8.5) | 16:53:29 | 17:10:14 | 16分 45秒 |
禁止チェック・ビターアップル(計7分)開始停止不要 | ||||
ランだし(45分) | ||||
ウンチ拾い(8分) | ||||
預かりゲージの掃除。洗濯物たたみ(20分) 開始停止不要 | ||||
オゾン水・加湿器チェック 開始停止不要 | ||||
ゲージ戻し・2部ランだし(40分) | ||||
2部ラン戻し(10分) | ||||
(朝)ビターアップル(3分) | ||||
繁殖扉前溝掃除高圧(ラン高圧に含むため終了のみ) | ||||
オゾン水 | ||||
加湿器チェック | ||||
フォロー(繁殖担当者の名前で開始) | ||||
繁殖所、エアコン、水道、ランの施錠チェック |
中西(9) | 美優(8.5) | 竹尾(9又は8.5) | 梶原(9又は8.5) | 中谷(9又は8.5) | 堀池(9又は8.5) | |
総作業時間 | 1時間 6分 53秒 | 6時間 25分 32秒 | 7時間 22分 0秒 | 4時間 51分 49秒 | 7時間 11分 21秒 | 2時間 37分 29秒 |