2026年03月13日(金)
このデータは確定済です。
※データの修正は可能です
| 作業名 | 担当者 | 開始時間 | 終了時間 | 作業時間 |
|---|---|---|---|---|
| 開店作業 | 梶原(9又は8.5) | 08:56:32 | 9:03:48 | 7分 16秒 |
| 子犬部屋掃除 | 梶原(9又は8.5) | 09:33:39 | 10:07:21 | 33分 42秒 |
| お尻チェック | 梶原(9又は8.5) | 10:15:00 | 10:47:03 | 32分 3秒 |
| 次回予定日作成 | 梶原(9又は8.5) | 10:47:15 | 13:23:57 | 1時間 30分 32秒[停] |
| 休憩 | 梶原(9又は8.5) | 11:37:39 | 12:35:24 | 57分 45秒 |
| ヒートチェック | 梶原(9又は8.5) | 14:05:31 | 14:56:04 | 50分 33秒 |
| 新規ヒートチェック | 梶原(9又は8.5) | 15:00:47 | 15:40:01 | 39分 9秒[停] |
| アクセサリー出し | 梶原(9又は8.5) | 13:29:06 | 13:56:10 | 27分 4秒 |
| レジ締・17時トリミング終了連絡 | 梶原(9又は8.5) | 16:29:49 | 17:15:49 | 46分 0秒 |
| 店頭エサ補充 | 梶原(9又は8.5) | 16:10:22 | 16:28:29 | 18分 7秒 |
| 彦根でトリミングした子の入力 | ||||
| 月曜往診リスト作成 | ||||
| 契約書作成 | ||||
| 交配 | ||||
| プログ | ||||
| 14時 気温チェック | ||||
| ルンバ | ||||
| アロマ(ON) | ||||
| アロマ(OFF) | ||||
| ノミダニ補充 | ||||
| 気化 | ||||
| 「金曜」トリミング管理表彦根移動処理 | ||||
| 40~50日欠点チェック用紙作成 |
| 作業名 | 担当者 | 開始時間 | 終了時間 | 作業時間 |
|---|---|---|---|---|
| 下痢嘔吐チェック(朝) | 堀池(9又は8.5) | 09:42:43 | 9:46:04 | 3分 21秒 |
| ホテル世話(朝) | 堀池(9又は8.5) | 09:54:15 | 10:09:23 | 15分 8秒 |
| 生後30日体重記入 | 堀池(9又は8.5) | 10:43:28 | 10:43:31 | 0分 3秒 |
| 生後57日体重記入 | 堀池(9又は8.5) | 10:43:33 | 10:43:37 | 0分 4秒 |
| 空気清浄機・加湿器チェック | 堀池(9又は8.5) | 12:33:59 | 12:34:05 | 0分 6秒 |
| 堀池(9又は8.5) | 14:05:59 | 14:36:54 | 30分 55秒 | |
| ホテルの世話(夕) | 堀池(9又は8.5) | 16:03:37 | 16:13:44 | 10分 7秒 |
| 下痢嘔吐チェック(夕) | 堀池(9又は8.5) | 16:17:15 | 16:24:41 | 7分 26秒 |
| 堀池(9又は8.5) | 17:23:02 | 18:04:35 | 41分 33秒 | |
| エアコン・電気・水道チェック | 堀池(9又は8.5) | 17:59:14 | 18:04:40 | 5分 26秒 |
| 子犬ご飯・モニター・赤ちゃん移動 | 堀池(9又は8.5) | 08:59:14 | 9:30:33 | 31分 19秒 |
| 食べなかった子犬のチェック・報告 | 堀池(9又は8.5) | 09:30:39 | 9:42:39 | 12分 0秒 |
| ホテル母犬ごはん(朝) | 堀池(9又は8.5) | 09:46:07 | 9:54:10 | 8分 3秒 |
| 駆虫・体調不良投薬 | 堀池(9又は8.5) | 10:30:17 | 10:40:03 | 9分 46秒 |
| 子犬トイレシート | 堀池(9又は8.5) | 12:02:36 | 12:22:49 | 20分 13秒 |
| 子犬昼ご飯・体重測定 | 堀池(9又は8.5) | 11:26:48 | 11:52:24 | 25分 36秒 |
| 休憩 | 堀池(9又は8.5) | 12:38:09 | 13:33:39 | 49分 47秒[停] |
| 赤ちゃん部屋掃除 | 堀池(9又は8.5) | 10:45:48 | 11:23:19 | 37分 31秒 |
| 子犬夕ご飯 | 堀池(9又は8.5) | 14:53:19 | 15:39:39 | 46分 20秒 |
| 親戻し(1時間) | 堀池(9又は8.5) | 16:59:31 | 16:59:35 | 0分 4秒 |
| ゲージ準備・離乳開始チェック | 堀池(9又は8.5) | 15:58:45 | 16:03:34 | 4分 49秒 |
| ゲージ戻し | 堀池(9又は8.5) | 17:13:28 | 17:13:39 | 0分 11秒 |
| 食べない子のご飯強制(朝) | ||||
| 子犬咳薬(朝) | ||||
| 食べない子のご飯強制(夕) | ||||
| 子犬咳薬(夕) |
| 作業名 | 担当者 | 開始時間 | 終了時間 | 作業時間 |
|---|---|---|---|---|
| (朝)さんごご飯 | 竹尾(9又は8.5) | 08:56:21 | 9:04:11 | 7分 50秒 |
| (朝)ホテル販売・里親の繁殖犬ごはん | 竹尾(9又は8.5) | 08:56:23 | 9:04:14 | 7分 51秒 |
| 男の子毎日チェック | 竹尾(9又は8.5) | 09:04:17 | 9:26:04 | 21分 47秒 |
| (昼)洗濯物回収 | 竹尾(9又は8.5) | 11:44:30 | 11:49:53 | 5分 23秒 |
| (夕)ホテル販売・里親の繁殖犬夕ご飯 | 竹尾(9又は8.5) | 14:56:03 | 15:12:48 | 16分 45秒 |
| (夕)さんごご飯 | 竹尾(9又は8.5) | 14:56:05 | 15:12:36 | 16分 31秒 |
| 缶詰補充(3分) | 竹尾(9又は8.5) | 15:12:52 | 15:12:57 | 0分 5秒 |
| (夕)洗濯物回収 | 竹尾(9又は8.5) | 15:29:07 | 15:29:10 | 0分 3秒 |
| ゴミ回収 | 竹尾(9又は8.5) | 15:53:04 | 16:37:32 | 35分 11秒[停] |
| ティラミス・よもぎ・ファンタ耳掃除(10分) | 竹尾(9又は8.5) | 16:55:28 | ||
| (朝)駆虫・体調不良投薬(15分) | 竹尾(9又は8.5) | 09:26:07 | 9:42:40 | 16分 33秒 |
| お皿回収・洗浄(1時間) | 竹尾(9又は8.5) | 09:42:50 | 10:34:20 | 51分 30秒 |
| 繁殖所トイレシート交換(1時間30分) | 竹尾(9又は8.5) | 10:34:23 | 11:44:27 | 1時間 10分 4秒 |
| 休憩 | 竹尾(9又は8.5) | 13:33:30 | 14:53:22 | 1時間 19分 52秒 |
| エサ皿設置・ドライフード入れ(40分) | 竹尾(9又は8.5) | 12:20:20 | 14:53:25 | 1時間 8分 13秒[停] |
| (夕)繁殖犬ごはん(35分) | 竹尾(9又は8.5) | 12:49:28 | 13:14:34 | 17分 55秒[停] |
| ホテル繁殖犬ゲージ掃除(40分) | 竹尾(9又は8.5) | 11:49:45 | 12:20:13 | 30分 28秒 |
| (夕)ホテル母犬ご飯(10分) | 竹尾(9又は8.5) | 14:56:01 | 15:12:42 | 16分 41秒 |
| 2F掃除(20分) | 竹尾(9又は8.5) | 16:15:54 | 16:37:35 | 21分 41秒 |
| 1F掃き掃除(5分) | 竹尾(9又は8.5) | 15:13:11 | 15:17:21 | 4分 10秒 |
| 夕ご飯チェック(20分) | ||||
| さんご・販売・里親ごはん(10分)開始停止不要 | ||||
| (夕)さんご・販売・里親ごはん(5分)開始停止不要 | ||||
| 駆虫・体調不良ケガ入力(10分)開始停止不要 | ||||
| 洗濯物(5分)ゴミ(5分)回収 | ||||
| 体調不良・怪我入力(5分) | ||||
| (夕)繁殖犬駆虫(5分) | ||||
| さんごをゲージへ | ||||
| チェックしていない子の食事☑ | ||||
| 繁殖犬摂取量変更 | ||||
| さんご 歯磨き |
| 作業名 | 担当者 | 開始時間 | 終了時間 | 作業時間 |
|---|---|---|---|---|
| (朝一)怪我・病気ラン禁止チェック(2分) | 辻丸 | 09:06:20 | 9:11:05 | 4分 45秒 |
| (朝一)交配後・前期・後期ラン禁止チェック(3分) | 辻丸 | 09:06:23 | 9:11:08 | 4分 45秒 |
| (朝)ビターアップル(3分) | 辻丸 | 09:06:27 | 9:11:12 | 4分 45秒 |
| 預かりゲージ掃除(10分) | 辻丸 | 15:51:00 | 16:00:12 | 9分 12秒 |
| ランだし(45分) | 辻丸 | 09:11:15 | 9:57:25 | 46分 10秒 |
| ウンチ拾い(8分) | 辻丸 | 09:57:28 | 10:03:04 | 5分 36秒 |
| 繁殖所トイレシート交換(2時間) | 辻丸 | 10:05:52 | 11:38:57 | 1時間 33分 5秒 |
| ゲージ戻し・2部ランだし(40分) | 辻丸 | 11:39:32 | 12:28:01 | 48分 29秒 |
| ドリンクホルダー交換(1時間) | 辻丸 | 12:28:43 | 13:56:47 | 1時間 28分 4秒 |
| 2部ラン戻し(10分) | 辻丸 | 13:57:59 | 14:02:42 | 4分 43秒 |
| うんち取り・ラン高圧(1時間) | 辻丸 | 14:06:28 | 16:32:56 | 1時間 27分 11秒[停] |
| 床掃き掃除(8分) | 辻丸 | 15:27:14 | 15:34:08 | 6分 54秒 |
| トリミングのラン禁止☑(15分) | 辻丸 | 15:46:07 | 16:19:21 | 23分 34秒[停] |
| 禁止チェック・ビターアップル(計7分)開始停止不要 | ||||
| 休憩(1時間) | ||||
| 預かりゲージの掃除。洗濯物たたみ(20分) 開始停止不要 | ||||
| オゾン水・加湿器チェック 開始停止不要 | ||||
| 繁殖扉前溝掃除高圧(ラン高圧に含むため終了のみ) | ||||
| 洗濯物たたみ(10分) | ||||
| オゾン水 | ||||
| 加湿器チェック | ||||
| フォロー(繁殖担当者の名前で開始) | ||||
| 繁殖所、エアコン、水道、ランの施錠チェック | ||||
| 「金曜」木曜日に彦根から帰宅した子の後処理(2分) | ||||
| トリミング確認表 子犬・彦根帰宅処理 |
| 竹尾(9又は8.5) | 梶原(9又は8.5) | 堀池(9又は8.5) | 辻丸 | |
| 総作業時間 | 8時間 8分 33秒 | 6時間 42分 11秒 | 5時間 59分 48秒 | 7時間 7分 13秒 |