月次集計
受付 [グラフ]
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:レジ締・17時トリミング終了連絡 | 9分 3秒 | 9分 3秒 | 1 |
| 松崎(9) | 9分 3秒 | 9分 3秒 | 1 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:子犬部屋掃除 | 39分 35秒 | 19分 47秒 | 2 |
| 松崎(9) | 17分 0秒 | 17分 0秒 | 1 |
| 高橋 | 22分 35秒 | 22分 35秒 | 1 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:お尻チェック | 25分 47秒 | 25分 47秒 | 1 |
| 松崎(9) | 25分 47秒 | 25分 47秒 | 1 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:アクセサリー出し | 0分 2秒 | 0分 2秒 | 1 |
| 松崎(9) | 0分 2秒 | 0分 2秒 | 1 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:子犬ラベル作成 | 20分 58秒 | 20分 58秒 | 1 |
| 高橋 | 20分 58秒 | 20分 58秒 | 1 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:店頭エサ補充 | 14分 17秒 | 14分 17秒 | 1 |
| 中西(9) | 14分 17秒 | 14分 17秒 | 1 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:マイクロチップチェック | 1分 58秒 | 0分 59秒 | 2 |
| 松崎(9) | 0分 3秒 | 0分 3秒 | 1 |
| 高橋 | 1分 55秒 | 1分 55秒 | 1 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:マグネット・ラベル消し | 1時間 25分 50秒 | 1時間 25分 50秒 | 1 |
| 高橋 | 1時間 25分 50秒 | 1時間 25分 50秒 | 1 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:次回予定日作成 | 18分 6秒 | 18分 6秒 | 1 |
| 松崎(9) | 18分 6秒 | 18分 6秒 | 1 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:ヒートチェック | 29分 33秒 | 29分 33秒 | 1 |
| 松崎(9) | 29分 33秒 | 29分 33秒 | 1 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:新規ヒートチェック | 20分 2秒 | 20分 2秒 | 1 |
| 松崎(9) | 20分 2秒 | 20分 2秒 | 1 |
子犬 [グラフ]
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:食べなかった子犬のチェック・報告 | 18分 47秒 | 9分 23秒 | 2 |
| 高橋 | 8分 0秒 | 8分 0秒 | 1 |
| 中西(9) | 10分 47秒 | 10分 47秒 | 1 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:駆虫・体調不良投薬 | 1時間 20分 21秒 | 40分 10秒 | 2 |
| 高橋 | 50分 36秒 | 50分 36秒 | 1 |
| 中西(9) | 29分 45秒 | 29分 45秒 | 1 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:ホテル母犬ごはん(朝) | 16分 25秒 | 8分 12秒 | 2 |
| 高橋 | 6分 0秒 | 6分 0秒 | 1 |
| 中西(9) | 10分 25秒 | 10分 25秒 | 1 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:追加作業 | 1時間 58分 51秒 | 59分 25秒 | 2 |
| 中西(9) | 1時間 58分 51秒 | 59分 25秒 | 2 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:ホテル世話(朝) | 29分 18秒 | 14分 39秒 | 2 |
| 高橋 | 18分 29秒 | 18分 29秒 | 1 |
| 中西(9) | 10分 49秒 | 10分 49秒 | 1 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:ホテルの世話(夕) | 17分 49秒 | 8分 54秒 | 2 |
| 堀池(9) | 10分 13秒 | 10分 13秒 | 1 |
| 中西(9) | 7分 36秒 | 7分 36秒 | 1 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:エアコン・電気・水道チェック | 2分 34秒 | 2分 34秒 | 1 |
| 中西(9) | 2分 34秒 | 2分 34秒 | 1 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:赤ちゃん部屋掃除 | 1時間 36分 20秒 | 48分 10秒 | 2 |
| 高橋 | 30分 56秒 | 30分 56秒 | 1 |
| 中西(9) | 1時間 5分 24秒 | 1時間 5分 24秒 | 1 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:子犬昼ご飯・体重測定 | 1時間 53分 44秒 | 56分 52秒 | 2 |
| 高橋 | 1時間 10分 56秒 | 1時間 10分 56秒 | 1 |
| 中西(9) | 42分 48秒 | 42分 48秒 | 1 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:休憩 | 58分 20秒 | 58分 20秒 | 1 |
| 中西(9) | 58分 20秒 | 58分 20秒 | 1 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:子犬トイレシート | 33分 46秒 | 33分 46秒 | 1 |
| 中西(9) | 33分 46秒 | 33分 46秒 | 1 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:生後57日体重記入 | 9分 38秒 | 9分 38秒 | 1 |
| 堀池(9) | 9分 38秒 | 9分 38秒 | 1 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:空気清浄機・加湿器チェック | 0分 3秒 | 0分 3秒 | 1 |
| 中西(9) | 0分 3秒 | 0分 3秒 | 1 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:子犬夕ご飯 | 1時間 22分 2秒 | 41分 1秒 | 2 |
| 堀池(9) | 44分 29秒 | 44分 29秒 | 1 |
| 中西(9) | 37分 33秒 | 37分 33秒 | 1 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:ゲージ準備・離乳開始チェック | 24分 46秒 | 12分 23秒 | 2 |
| 堀池(9) | 0分 16秒 | 0分 16秒 | 1 |
| 中西(9) | 24分 30秒 | 24分 30秒 | 1 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:親戻し(1時間) | 10分 30秒 | 5分 15秒 | 2 |
| 堀池(9) | 7分 43秒 | 7分 43秒 | 1 |
| 中西(9) | 2分 47秒 | 2分 47秒 | 1 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:下痢嘔吐チェック(朝) | 9分 29秒 | 4分 44秒 | 2 |
| 堀池(9) | 8分 10秒 | 8分 10秒 | 1 |
| 中西(9) | 1分 19秒 | 1分 19秒 | 1 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:下痢嘔吐チェック(夕) | 1分 14秒 | 0分 37秒 | 2 |
| 堀池(9) | 0分 4秒 | 0分 4秒 | 1 |
| 中西(9) | 1分 10秒 | 1分 10秒 | 1 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:子犬ご飯・モニター・赤ちゃん移動 | 1時間 35分 59秒 | 47分 59秒 | 2 |
| 高橋 | 52分 24秒 | 52分 24秒 | 1 |
| 中西(9) | 43分 35秒 | 43分 35秒 | 1 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:子犬咳薬(夕) | 5分 5秒 | 5分 5秒 | 1 |
| 中西(9) | 5分 5秒 | 5分 5秒 | 1 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:ゲージ戻し | 6分 7秒 | 3分 3秒 | 2 |
| 堀池(9) | 3分 25秒 | 3分 25秒 | 1 |
| 中西(9) | 2分 42秒 | 2分 42秒 | 1 |
サブ [グラフ]
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:缶詰補充(3分) | 0分 8秒 | 0分 4秒 | 2 |
| 竹尾(9又は8.5) | 0分 3秒 | 0分 3秒 | 1 |
| 堀池(9) | 0分 5秒 | 0分 5秒 | 1 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:ティラミス・よもぎ・ファンタ耳掃除(10分) | 4分 10秒 | 4分 10秒 | 1 |
| 竹尾(9又は8.5) | 4分 10秒 | 4分 10秒 | 1 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:(夕)ホテル母犬ご飯(10分) | 4分 59秒 | 2分 29秒 | 2 |
| 竹尾(9又は8.5) | 0分 2秒 | 0分 2秒 | 1 |
| 堀池(9) | 4分 57秒 | 4分 57秒 | 1 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:(朝)さんごご飯 | 0分 6秒 | 0分 3秒 | 2 |
| 堀池(9) | 0分 6秒 | 0分 3秒 | 2 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:(夕)さんごご飯 | 11分 26秒 | 5分 43秒 | 2 |
| 竹尾(9又は8.5) | 11分 23秒 | 11分 23秒 | 1 |
| 堀池(9) | 0分 3秒 | 0分 3秒 | 1 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:さんごをゲージへ | 4分 19秒 | 2分 9秒 | 2 |
| 竹尾(9又は8.5) | 4分 15秒 | 4分 15秒 | 1 |
| 堀池(9) | 0分 4秒 | 0分 4秒 | 1 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:(昼)洗濯物回収 | 8分 50秒 | 4分 25秒 | 2 |
| 堀池(9) | 8分 50秒 | 4分 25秒 | 2 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:(夕)洗濯物回収 | 6分 45秒 | 3分 22秒 | 2 |
| 竹尾(9又は8.5) | 0分 4秒 | 0分 4秒 | 1 |
| 堀池(9) | 6分 41秒 | 6分 41秒 | 1 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:ゴミ回収 | 58分 30秒 | 29分 15秒 | 2 |
| 竹尾(9又は8.5) | 49分 42秒 | 49分 42秒 | 1 |
| 堀池(9) | 8分 48秒 | 8分 48秒 | 1 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:(朝)ホテル販売・里親の繁殖犬ごはん | 13分 54秒 | 6分 57秒 | 2 |
| 堀池(9) | 13分 54秒 | 6分 57秒 | 2 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:(夕)ホテル販売・里親の繁殖犬夕ご飯 | 0分 17秒 | 0分 8秒 | 2 |
| 堀池(9) | 0分 17秒 | 0分 8秒 | 2 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:夕ご飯チェック(20分) | 32分 43秒 | 16分 21秒 | 2 |
| 堀池(9) | 32分 43秒 | 16分 21秒 | 2 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:(夕)繁殖犬駆虫(5分) | 10分 43秒 | 5分 21秒 | 2 |
| 竹尾(9又は8.5) | 0分 2秒 | 0分 2秒 | 1 |
| 堀池(9) | 10分 41秒 | 10分 41秒 | 1 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:繁殖犬体重測定 | 21分 22秒 | 21分 22秒 | 1 |
| 堀池(9) | 21分 22秒 | 21分 22秒 | 1 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:(朝)駆虫・体調不良投薬(15分) | 30分 37秒 | 15分 18秒 | 2 |
| 堀池(9) | 30分 37秒 | 15分 18秒 | 2 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:洗濯物たたみ(昼) | 20分 41秒 | 10分 20秒 | 2 |
| 堀池(9) | 20分 41秒 | 10分 20秒 | 2 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:男の子毎日チェック | 35分 36秒 | 17分 48秒 | 2 |
| 堀池(9) | 35分 36秒 | 17分 48秒 | 2 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:繁殖所トイレシート交換(1時間30分) | 3時間 7分 14秒 | 1時間 33分 37秒 | 2 |
| 堀池(9) | 3時間 7分 14秒 | 1時間 33分 37秒 | 2 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:ホテル繁殖犬ゲージ掃除(40分) | 59分 55秒 | 29分 57秒 | 2 |
| 堀池(9) | 59分 55秒 | 29分 57秒 | 2 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:休憩 | 1時間 53分 6秒 | 56分 33秒 | 2 |
| 堀池(9) | 1時間 53分 6秒 | 56分 33秒 | 2 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:(夕)繁殖犬ごはん(35分) | 55分 17秒 | 27分 38秒 | 2 |
| 竹尾(9又は8.5) | 26分 48秒 | 26分 48秒 | 1 |
| 堀池(9) | 28分 29秒 | 28分 29秒 | 1 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:1F掃き掃除(5分) | 40分 23秒 | 20分 11秒 | 2 |
| 竹尾(9又は8.5) | 35分 45秒 | 35分 45秒 | 1 |
| 堀池(9) | 4分 38秒 | 4分 38秒 | 1 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:2F掃除(20分) | 25分 45秒 | 12分 52秒 | 2 |
| 竹尾(9又は8.5) | 0分 2秒 | 0分 2秒 | 1 |
| 堀池(9) | 25分 43秒 | 25分 43秒 | 1 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:お皿回収・洗浄(1時間) | 1時間 57分 22秒 | 58分 41秒 | 2 |
| 堀池(9) | 1時間 57分 22秒 | 58分 41秒 | 2 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:エサ皿設置・ドライフード入れ(40分) | 1時間 27分 30秒 | 43分 45秒 | 2 |
| 竹尾(9又は8.5) | 51分 54秒 | 51分 54秒 | 1 |
| 堀池(9) | 35分 36秒 | 35分 36秒 | 1 |
繁殖 [グラフ]
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:「火曜」販売中の両親ラン禁止シール貼り(5分) | 3分 28秒 | 3分 28秒 | 1 |
| 岩井 | 3分 28秒 | 3分 28秒 | 1 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:繁殖所トイレシート交換(2時間) | 3時間 16分 28秒 | 1時間 38分 14秒 | 2 |
| 竹尾(9又は8.5) | 1時間 37分 28秒 | 1時間 37分 28秒 | 1 |
| 岩井 | 1時間 39分 0秒 | 1時間 39分 0秒 | 1 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:ワクチンラン禁止チェック | 2分 4秒 | 2分 4秒 | 1 |
| 竹尾(9又は8.5) | 2分 4秒 | 2分 4秒 | 1 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:(朝一)怪我・病気ラン禁止チェック(2分) | 4分 41秒 | 2分 20秒 | 2 |
| 竹尾(9又は8.5) | 0分 5秒 | 0分 5秒 | 1 |
| 岩井 | 4分 36秒 | 4分 36秒 | 1 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:(朝一)交配後・前期・後期ラン禁止チェック(3分) | 4分 41秒 | 2分 20秒 | 2 |
| 竹尾(9又は8.5) | 0分 5秒 | 0分 5秒 | 1 |
| 岩井 | 4分 36秒 | 4分 36秒 | 1 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:(朝)ビターアップル(3分) | 3分 44秒 | 1分 52秒 | 2 |
| 竹尾(9又は8.5) | 1分 19秒 | 1分 19秒 | 1 |
| 岩井 | 2分 25秒 | 2分 25秒 | 1 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:繁殖扉前溝掃除高圧(ラン高圧に含むため終了のみ) | 0分 2秒 | 0分 2秒 | 1 |
| 岩井 | 0分 2秒 | 0分 2秒 | 1 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:繁殖所、エアコン、水道、ランの施錠チェック | 0分 3秒 | 0分 3秒 | 1 |
| 竹尾(9又は8.5) | 0分 3秒 | 0分 3秒 | 1 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:預かりゲージ掃除(10分) | 4分 58秒 | 4分 58秒 | 1 |
| 岩井 | 4分 58秒 | 4分 58秒 | 1 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:洗濯物たたみ(10分) | 8分 5秒 | 8分 5秒 | 1 |
| 竹尾(9又は8.5) | 8分 5秒 | 8分 5秒 | 1 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:ランだし(45分) | 1時間 30分 37秒 | 45分 18秒 | 2 |
| 竹尾(9又は8.5) | 32分 43秒 | 32分 43秒 | 1 |
| 岩井 | 57分 54秒 | 57分 54秒 | 1 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:ウンチ拾い(8分) | 9分 29秒 | 4分 44秒 | 2 |
| 竹尾(9又は8.5) | 6分 16秒 | 6分 16秒 | 1 |
| 岩井 | 3分 13秒 | 3分 13秒 | 1 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:ドリンクホルダー交換(1時間) | 0分 2秒 | 0分 2秒 | 1 |
| 岩井 | 0分 2秒 | 0分 2秒 | 1 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:休憩(1時間) | 1時間 23分 49秒 | 1時間 23分 49秒 | 1 |
| 竹尾(9又は8.5) | 1時間 23分 49秒 | 1時間 23分 49秒 | 1 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:ゲージ戻し・2部ランだし(40分) | 2時間 6分 17秒 | 1時間 3分 8秒 | 2 |
| 竹尾(9又は8.5) | 47分 23秒 | 47分 23秒 | 1 |
| 岩井 | 1時間 18分 54秒 | 1時間 18分 54秒 | 1 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:うんち取り・ラン高圧(1時間) | 2時間 29分 47秒 | 1時間 14分 53秒 | 2 |
| 竹尾(9又は8.5) | 51分 25秒 | 51分 25秒 | 1 |
| 岩井 | 1時間 38分 22秒 | 1時間 38分 22秒 | 1 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:床掃き掃除(8分) | 15分 23秒 | 7分 41秒 | 2 |
| 竹尾(9又は8.5) | 10分 17秒 | 10分 17秒 | 1 |
| 岩井 | 5分 6秒 | 5分 6秒 | 1 |
| 総作業時間 | 平均作業時間 | 回数 | |
| 作業名:トリミングのラン禁止☑(15分) | 0分 5秒 | 0分 2秒 | 2 |
| 竹尾(9又は8.5) | 0分 2秒 | 0分 2秒 | 1 |
| 岩井 | 0分 3秒 | 0分 3秒 | 1 |